| DANH SÁCH BCH NHIỆM KỲ IV (1986-1998) | |||
| I. Quyết định sổ 117/TWH ngày 25/12/1986 của Trung ương Hội Việt Nam. | |||
| 1. Ngô Lê Triêm | Chủ tịch Hội; | ||
| 2. Trần Bình | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 3. Trần Hoà Hiển | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 4. Lê Vĩnh Thái | Uỷ viên thư ký; | ||
| 5. Hồ Công Chính | Uỷ viên; | ||
| 6. Trần Ngang | Uỷ viên; | ||
| 7. Phạm Văn Độ | Uỷ viên; | ||
| 8. Huỳnh Kim Lưu | Uỷ viên; | ||
| 9. Phạm Văn Độ | Uỷ viên; | ||
| 10. Phùng DuyTừu | Uỷ viên; | ||
| 11. Nguyễn Văn Thơ | Uỷ viên; | ||
| II. Văn bàn số 66/BCH ngày 24/4/1990 cùa Trung ương Hội Việt Nam. | |||
| 1. Ngô Lê Triêm | Chủ tịch Hội; | ||
| 2. Trần Binh | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 3. Phan Thanh Hữu | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 4. Trần Hoà Hiển | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 5. Lê Vĩnh Thái | Uỷ viên thư ký; | ||
| 6. Hồ Công Chính | Uỷ viên; | ||
| DANH SÁCH BCH NHIỆM KỲ II (1998-2003) | |||
| 1. Nguyễn Ngọc Trai | Chủ tịch Hội; | ||
| 2. Tô Ngọc Chỉnh | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 3. Trần Hồng Cang | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 4. Lê Chánh | Tổng thư ký; | ||
| 5. Lâm Thanh Hảo | Phó Tổng thư ký; | ||
| 6. Lê Tam Chung | Trường ban kiểm tra; | ||
| 7. Võ Văn Lược | Uỷ viên; | ||
| 8. Nguyễn Bàng | Uỷ viên; | ||
| 9. Đỗ Đình Phương | Uỷ viên; | ||
| 10. Võ Phi Điểu | Uỷ viên; | ||
| 11. Hồ Công Chính | Uỷ viên; | ||
| 12. Phạm Thanh Trì | Uỷ viên; | ||
| 13. Nguyễn Quang Trung | Uỷ viên; | ||
| 14. Nguyễn Lương Am | Uỷ viên; | ||
| 15 Tạ Văn Tuy | Uỷ viên; | ||
| DANH SÁCH BCH NHIỆM KỲ III (2003-2008) | |||
| (theo Quyết định số 64/HXDVN ngày 25M/2003) | |||
| I. Danh sách Ban chấp hành Hội Xây dựng Bình Định khoá III | |||
| 1. Nguyễn Ngọc Trai | Chủ tịch Hội; | ||
| 2. Tô Ngọc Chỉnh | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 3. Trần Hồng Cang | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 4. Đồng Điển | Uỷ viên thường trực; | ||
| 5. Lê Chánh | Trường ban kiểm soát; | ||
| 6. Phan Viết Hùng | Tống thư ký; | ||
| 7. Võ Thị Minh Huệ | Uỷ viên; | ||
| 8. Lâm Thanh Hào | Uỷ viên; | ||
| 9. Đỗ Đình Phương | Uỷ viên; | ||
| 10. Phan Thanh Tâm | Uỷ viên; | ||
| 11. Nguyễn Hữu Vui | Uỷ viên; | ||
| 12. Lê Tam Chung | Uỷ viên; | ||
| 13. Nguyễn Chí Hạnh | Uỷ viên; | ||
| 14. Nguyễn An Điềm | Uỷ viên; | ||
| 15 Nguyễn Lương Am | Uỷ viên; | ||
| I Danh sách Thường trực BCH Hội Xây dựng Bình Định khoá III | |||
| 1. Nguyễn Ngọc Trai | Chủ tịch Hội; | ||
| 2. Tô Ngọc Chỉnh | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 3. Trần Hồng Cang | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 4. Lê Chánh | Uỷ viên thường trực; | ||
| 5. Phan Viết Hùng | Tổng thư ký; | ||
| 6. Đồng Điền | Uỷ viên thường trực | ||
| 7. Võ Hữu Thiện | Thư ký | ||
| DANH SÁCH BCH NHIỆM KỲ IV (2008-2013) | |||
| (theo Quyết định số 2745/QĐ-CTUBND ngày 15/12/2008) | |||
| I. Danh sách Ban chấp hành Hội Xây dựng Bình Định khoá IV. | |||
| 1. Nguyễn Ngọc Trai | Chủ tịch Hội; | ||
| 2. Trần Viết Bảo | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 3. Nguyễn Hữu Vui | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 4. Lê Tam Chung | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 5. Võ Hữu Thiện | Tổng thư ký; | ||
| 6. Lê Chánh | Trường ban kiểm soát; | ||
| 7. Phan Viết Hùng | Uỷ viên; | ||
| 8. Võ Thị Minh Huệ | Uỷ viên; | ||
| 9. Trần Xuân Hậu | Uỷ viên; | ||
| 10. Đỗ Đình Phương | Uỷ viên; | ||
| 11. Phan Thanh Tâm | Uỷ viên; | ||
| 12. Vương Phiêu Linh | Uỷviên; | ||
| 13. Lê Văn Lịch | Uỷ viên; | ||
| 14 Nguyễn Văn Lưu | Uỷviên; | ||
| 15. Dương Minh Quang | Uỷ viên; | ||
| 16. Phan Xuân Hài | Uỷ viên; | ||
| 17. Huỳnh Văn Tâm | Uỷ viên; | ||
| 18. Nguyễn Ngọc Tống | Uỷ viên; | ||
| 19. Tô Cao Văn | Uỷ viên; | ||
| II. Danh sách Thường trực BCH Hội Xây dựng Bình Định khoá IV | |||
| 1. Nguyễn Ngọc Trai | Chủ tịch Hội; | ||
| 2. Trần Viết Bảo | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 3. Lê Tam Chung | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 4. Nguyễn Hữu Vui | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 5. Lê Chánh | Truờng ban kiểm soát; | ||
| 6. Võ Hữu Thiện | Tổng thư ký; | ||
| 7. Võ Thị Minh Huệ | Uỷ viên thường trực; |
||
| DANH SÁCH BCH NHIỆM KỲ V (2013-2018) | |||
| I. Danh sách Ban chấp hành Hội Xây dựng Bình Định khoá V. | |||
| 1. Nguyễn Ngọc Trai | Chủ tịch Hội; | ||
| 2. Trần Viết Bào | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 3. Lê Chánh | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 4. Lê Tam Chung | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 5. Võ Hữu Thiện | Tổng thư ký; | ||
| 6. Nguyễn Kim Hùng | Uỷ viên; | ||
| 7. Trần Đức Lưu | Uỷ viên; | ||
| 8. Võ Thị Minh Huệ | Uỷ viên; | ||
| 9. Trần Xuân Hậu | Uỷ viên; | ||
| 10. Đỗ Đình Phương | Uỷ viên; | ||
| 11. Phan Thanh Tâm | Uỷ viên; | ||
| 12. Vương Phiêu Linh | Uỷviên; | ||
| 13. Lẻ Văn Lịch | Uỷ viên; | ||
| 14 Nguyễn Văn Lưu | Uỷviên; | ||
| 15. Dương Minh Quang | Uỷ viên; | ||
| 16. Nguyễn Thị Minh Vinh | Uỷ viên; | ||
| 17. Huỷnh Văn Tâm | Uỷ viên; | ||
| 18. Nguyễn Ngọc Tống | Uỷ viên; | ||
| 19. Nguyễn Văn Tâm | Uỷ viên; | ||
| II. Danh sách Thường trực BCH Hội Xây dựng Bình Định khoá V | |||
| 1. Nguyễn Ngọc Trai | Chủ tịch Hội; | ||
| 2. Trần Viết Bảo | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 3. Lê Tam Chung | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 4. Lê Chánh | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 5. Võ Hữu Thiện | Tổng thư ký; | ||
| 6. Nguyễn Kim Hùng | Uỷ viên thường trực; | ||
| 7. Võ Thị Minh Huệ | Uỷ viên | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANH SÁCH BCH NHIỆM KỲ VII (2023-2028) I. Ông Nguyễn Ngọc Trai - Chủ tịch danh dự Hội Xây dựng Bình Định |
|||
| II. Danh sách Ban chấp hành Hội Xây dựng Bình Định khoá VII. | |||
| 1. Trần Viết Bảo | Chủ tịch Hội; | ||
| 2. Võ Hữu Thiện | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 3. Nguyễn Kim Hùng | Phó chủ tịch Hội kiêm Tổng thư ký | ||
| 4.Nguyễn Mai Chí Trung | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 5. Nguyễn Văn Lưu | Trưởng ban Kiểm Tra | ||
| 6. Phan Thế Cường | Uỷ viên; | ||
| 7. Trần Đức Lưu | Uỷ viên; | ||
| 8. Trần Thị Minh Châu | Uỷ viên; | ||
| 9. Trần Xuân Hậu | Uỷ viên; | ||
| 10. Đỗ Đình Phương | Uỷ viên; | ||
| 11. Trần Quang Minh | Uỷ viên; | ||
| 12. Nguyễn Công Nguyên | Uỷviên; | ||
| 13.Đỗ Minh Thạch | Uỷ viên; | ||
| 14 Lê Quang Thanh | Uỷviên; | ||
| 15. Dương Minh Quang | Uỷ viên; | ||
| 16. Huỳnh Thanh Trung | Uỷ viên; | ||
| 17. Phạm Việt Tùng | Uỷ viên; | ||
| 18. Lê Tiến Dũng | Uỷ viên; | ||
| 19. Cao Văn Tuấn | Uỷ viên; | ||
| 20. Vương Xuân Sĩ | Ủy Viên | ||
| 21. Lê Phương | Ủy viên | ||
| III. Danh sách Thường trực BCH Hội Xây dựng Bình Định khoá VII | |||
| 1. Trần Viết Bảo | Chủ tịch Hội; | ||
| 2. Võ Hữu Thiện | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 3. Nguyễn Kim Hùng | Phó chủ tịch Hội kiêm Tổng thư ký | ||
| 4. Nguyễn Mai Chí Trung | Phó chủ tịch Hội; | ||
| 5.Nguyễn Văn Lưu | Trưởng ban kiểm soát | ||
| 6. Trần Thị Minh Châu | Uỷ viên; | ||
| 7. Phan Thế Cường | Uỷ viên | ||
Ứng dụng BIM thúc đẩy chuyển đổi số ngành xây dựng
Hội Xây dựng Bình Định trao tặng kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát
Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh
Bình Định tổ chức tập huấn về quản lý hoạt động xây dựng theo Nghị định 175/2024/NĐ-CP
Bình Định đẩy mạnh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, vượt kế hoạch đề ra 🏡✨
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 79/2025/TT-BTC, đồng bộ hóa quy định đấu thầu theo pháp luật mới
Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh
Hướng dẫn quy trình phê duyệt e-HSMT
Thông tư 14/2024/TT-BXD ngày 18/12/2024 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý chi phí dịch vụ sự nghiệp công chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị
Ứng dụng BIM thúc đẩy chuyển đổi số ngành xây dựng